OLED-Material
CAS.36809-26-4 4-Bromtriphenylamin
CAS.36809-26-4 4-Bromtriphenylamin
Beschreibung
Bewertungen
Produktname: | 4-Bromtriphenylamin |
Synonyme: | 4-BromtriphenylL ; 4-Bromtriphenylamin 4-Brom-N,N-diphenylbenzolamin ; 4-Brom-Drei-Anilin ; 4-BTPA ; 4-Bromtriphenylamin, 97,0 % (GC) ; 1-Bromtriphenylamin ; Benzolamin, 4-Brom-N,N-diphenyl- ; 4-BROTRIPHENYLAMIN |
CAS: | 36809-26-4 |
MF: | C18H14BrN |
MW: | 324,21 |
EINECS: | 628-532-4 |
Produktkategorien: | Weißes kristallines Pulver ; Weißes Pulver ; Triphenylamin-Reihe ; Phenylamin-Reihe ; Apinno |
Mol-Datei: | 36809-26-4.mol |
Chemische Eigenschaften von 4-Bromtriphenylamin |
Schmelzpunkt | 108–112 °C (lit.) |
Siedepunkt | 185 °C / 2,5 mmHg |
Dichte | 1,369 ± 0,06 g/cm3 (vorhergesagt) |
Lagertemp. | An einem dunklen Ort aufbewahren, trocken verschlossen, bei Raumtemperatur |
Löslichkeit | löslich in Toluol |
bilden | Pulver zu Kristall |
pka | -3,66 ± 0,30 (vorhergesagt) |
Farbe | Weiß bis fast weiß |
InChIKey | SYMJXJWUCHKMT-UHFFFAOYSA-M |
CAS-Datenbankreferenz | 36809-26-4 (CAS-Datenbankreferenz) |
Sicherheitshinweise |
Gefahrencodes | Xn |
Risikohinweise | 22-36/37/38-43 |
Sicherheitshinweise | 26-36/37 |
WGK Deutschland | &112 |
HS-Code | 29214200 |
Verwendung und Synthese von 4-Bromtriphenylamin |
Chemische Eigenschaften | Weißes Pulver oder Kristall |
4-Bromtriphenylamin Upstream-Materialien und Downstream Produkte |
Teile deine Gedanken
Anzeigen
6
von
0
Bewertungen
Neueste
Top-Bewertungen
Mehr lesen
Deine Bewertung
Ihre Bewertung
*
Name
*
Geben Sie Ihren Namen ein
E-Mail
*
Geben Sie Ihre E-Mail ein
Bild hochladen
Hinweis: Stellen Sie vor dem Hochladen sicher, dass Ihr Bild nicht größer als 200 KB ist.
Einreichen
Kontaktieren Sie uns jetzt
Geben Sie Ihre Anfragedetails ein. Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten.
Name can't be empty
E-Mail darf nicht leer sein
Company can't be empty
Phone can't be empty
Telefon
Products can't be empty
Produkte, die Sie wollen
Die Nachricht darf nicht leer sein
Fehler beim Bestätigungscode
Klar
Personen, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen